Deutsch EnglishPokémon-ListeTyp-EffektivitätTypen-Kombinationen


Bronzel#436
Sinnoh

Siehe auch Bronzong

PvP-IV
 Mini  Superliga  Hyperliga  Meisterliga
IV-Suchtexte für wilde Pokémon einblenden

         

Suche IV  
Suche Rang  


RangIVWPLevelAngr.Vert.KPProdukt
absolut
Produkt
relativ
15 / 15 / 154994037.93133.56129653584.31100 %
25 / 14 / 154974037.93132.77129649716.9499.41 %
36 / 14 / 155003938.45131.82128648713.4499.25 %
45 / 15 / 144974037.93133.56128648517.7699.22 %
45 / 15 / 134964037.93133.56128648517.7699.22 %
66 / 15 / 1549838.538.31132.12128647847.8799.12 %
76 / 15 / 145003938.45132.60127647476.5999.07 %
76 / 15 / 134993938.45132.60127647476.5999.07 %
96 / 11 / 1549939.538.59129.93129646757.9198.96 %
106 / 11 / 135004038.72130.40128646359.2398.89 %
115 / 13 / 154964037.93131.98129645849.5898.82 %
126 / 12 / 1449939.538.59130.72128645633.6498.78 %
136 / 12 / 125004038.72131.19127645196.2898.72 %
146 / 13 / 154993938.45131.03128644852.0698.66 %
155 / 14 / 144964037.93132.77128644680.3898.64 %
155 / 14 / 134944037.93132.77128644680.3898.64 %
176 / 13 / 1349939.538.59131.51127644448.6098.60 %
186 / 13 / 115004038.72131.98126643972.1198.53 %
196 / 14 / 144993938.45131.82127643645.3798.48 %
196 / 14 / 134973938.45131.82127643645.3798.48 %
216 / 9 / 155004038.72128.82129643513.0598.46 %
225 / 15 / 124944037.93133.56127643451.2298.45 %
236 / 14 / 1249939.538.59132.30126643202.7998.41 %
246 / 10 / 1549839.538.59129.15129642838.1698.36 %
256 / 14 / 105004038.72132.77125642686.7498.33 %
267 / 14 / 1549937.538.80130.38127642508.9298.31 %
276 / 10 / 145004038.72129.61128642441.9198.30 %
276 / 10 / 134984038.72129.61128642441.9198.30 %
296 / 15 / 124973938.45132.60126642378.3598.29 %
307 / 14 / 135003838.95130.86126642169.6298.25 %
 
Wir würden gern
Cookies verwenden.


Die Zustimmung kann widerrufen werden.
Mehr erfahren

Cookies akzeptieren