Deutsch EnglishPokémon-ListeTyp-EffektivitätTypen-Kombinationen


Pyroleo#668
Kalos

Siehe auch Leufeo

PvP-IV
 Mini  Superliga  Hyperliga  Meisterliga
IV-Suchtexte für wilde Pokémon einblenden

         

Suche IV  
Suche Rang  


RangIVWPLevelAngr.Vert.KPProdukt
absolut
Produkt
relativ
10 / 15 / 10150020.5133.6799.191271683826.71100 %
20 / 11 / 15149920.5133.6796.771301681563.0799.87 %
30 / 12 / 14150020.5133.6797.381291679056.8999.72 %
40 / 13 / 12149820.5133.6797.981281676389.0399.56 %
51 / 12 / 12150020.5134.2797.381281673579.5999.39 %
60 / 14 / 11149920.5133.6798.591271673559.4799.39 %
60 / 14 / 10149520.5133.6798.591271673559.4799.39 %
84 / 15 / 13150020134.4297.971271672478.4299.33 %
90 / 10 / 15149420.5133.6796.171301671053.3099.24 %
101 / 13 / 10149720.5134.2797.981271670818.4599.23 %
112 / 15 / 15149420133.2297.971281670664.0199.22 %
120 / 15 / 9149620.5133.6799.191261670568.2399.21 %
130 / 11 / 14149520.5133.6796.771291668627.9799.10 %
141 / 9 / 15149620.5134.2795.561301668057.3099.06 %
152 / 12 / 10149920.5134.8897.381271667984.5099.06 %
163 / 14 / 15149620133.8297.381281667923.1299.06 %
171 / 14 / 9149820.5134.2798.591261667894.8899.05 %
185 / 15 / 11150020135.0197.971261666684.0198.98 %
190 / 12 / 13149720.5133.6797.381281666040.9598.94 %
190 / 12 / 12149320.5133.6797.381281666040.9598.94 %
211 / 10 / 14149820.5134.2796.171291665702.2098.92 %
224 / 13 / 15149820134.4296.781281665090.8798.89 %
233 / 15 / 14149720133.8297.971271665045.1998.88 %
233 / 15 / 13149420133.8297.971271665045.1998.88 %
252 / 8 / 15149820.5134.8894.961301664966.1998.88 %
261 / 15 / 8149920.5134.2799.191251664808.8998.87 %
261 / 15 / 7149620.5134.2799.191251664808.8998.87 %
280 / 13 / 11149420.5133.6797.981271663292.2498.78 %
280 / 13 / 10149120.5133.6797.981271663292.2498.78 %
301 / 11 / 13149920.5134.2796.771281663184.6998.77 %
301 / 11 / 12149520.5134.2796.771281663184.6998.77 %
 
Wir würden gern
Cookies verwenden.


Die Zustimmung kann widerrufen werden.
Mehr erfahren

Cookies akzeptieren