Entwicklungsreihe
Basiswerte | 141 | Angriff | | 201 | Verteidigung | | 181 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 811/98 | 859/101 |
Raid/Ei/GBL | 1081/114 | 1145/117 |
Raid Wetterboost | 1352/127 | 1432/130 | GO Rocket | 378/67 | 451/73 |
GO Rocket Wetterboost | 655/89 | 744/94 |
Pokémonlevel 40 | 1679/143 | 2004/154 |
Pokémonlevel 50 | 1899/152 | 2266/164 |
Wildnis | 23/17 | 1718/143 |
Wildnis Wetterboost | 291/59 | 1861/149 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |