Entwicklungsreihe
Basiswerte | 186 | Angriff | | 163 | Verteidigung | | 265 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 1144/142 | 1201/144 |
Raid/Ei/GBL | 1525/164 | 1601/167 |
Raid Wetterboost | 1907/183 | 2001/187 | GO Rocket | 544/99 | 631/105 |
GO Rocket Wetterboost | 934/129 | 1041/134 |
Pokémonlevel 40 | 2414/209 | 2802/221 |
Pokémonlevel 50 | 2729/222 | 3168/235 |
Wildnis | 34/24 | 2402/204 |
Wildnis Wetterboost | 415/86 | 2602/213 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |