Entwicklungsreihe
Basiswerte | 161 | Angriff | | 124 | Verteidigung | | 172 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 714/94 | 759/96 |
Raid/Ei/GBL | 953/108 | 1012/111 |
Raid Wetterboost | 1191/121 | 1265/124 | GO Rocket | 331/64 | 399/70 |
GO Rocket Wetterboost | 574/84 | 658/90 |
Pokémonlevel 40 | 1468/135 | 1772/147 |
Pokémonlevel 50 | 1660/144 | 2003/157 |
Wildnis | 20/16 | 1519/136 |
Wildnis Wetterboost | 255/56 | 1645/142 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |