Entwicklungsreihe
Basiswerte | 239 | Angriff | | 189 | Verteidigung | | 181 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 1299/98 | 1359/101 |
Raid/Ei/GBL | 1732/114 | 1812/117 |
Raid Wetterboost | 2165/127 | 2265/130 | GO Rocket | 622/67 | 715/73 |
GO Rocket Wetterboost | 1065/89 | 1178/94 |
Pokémonlevel 40 | 2760/143 | 3172/154 |
Pokémonlevel 50 | 3121/152 | 3586/164 |
Wildnis | 39/17 | 2719/143 |
Wildnis Wetterboost | 473/59 | 2945/149 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |