Entwicklungsreihe
Basiswerte | 194 | Angriff | | 203 | Verteidigung | | 321 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 1450/171 | 1514/173 |
Raid/Ei/GBL | 1933/197 | 2018/200 |
Raid Wetterboost | 2416/221 | 2523/224 | GO Rocket | 736/122 | 796/126 |
GO Rocket Wetterboost | 1213/157 | 1312/161 |
Pokémonlevel 40 | 3093/253 | 3532/265 |
Pokémonlevel 50 | 3496/269 | 3994/282 |
Wildnis | 43/30 | 3028/245 |
Wildnis Wetterboost | 529/104 | 3280/255 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |