Entwicklungsreihe
Basiswerte | 169 | Angriff | | 162 | Verteidigung | | 251 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 1015/135 | 1068/137 |
Raid/Ei/GBL | 1353/155 | 1424/158 |
Raid Wetterboost | 1692/174 | 1781/177 | GO Rocket | 479/94 | 562/99 |
GO Rocket Wetterboost | 825/122 | 926/128 |
Pokémonlevel 40 | 2128/198 | 2493/210 |
Pokémonlevel 50 | 2406/210 | 2819/223 |
Wildnis | 30/23 | 2137/194 |
Wildnis Wetterboost | 366/81 | 2315/202 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |