Entwicklungsreihe
Basiswerte | 237 | Angriff | | 186 | Verteidigung | | 216 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 1391/116 | 1453/119 |
Raid/Ei/GBL | 1855/135 | 1937/137 |
Raid Wetterboost | 2319/150 | 2422/154 | GO Rocket | 668/81 | 764/86 |
GO Rocket Wetterboost | 1143/105 | 1259/111 |
Pokémonlevel 40 | 2966/170 | 3391/182 |
Pokémonlevel 50 | 3354/181 | 3834/194 |
Wildnis | 41/20 | 2907/169 |
Wildnis Wetterboost | 507/70 | 3149/175 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |