Entwicklungsreihe
Basiswerte | 171 | Angriff | | 188 | Verteidigung | | 190 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 964/103 | 1015/106 |
Raid/Ei/GBL | 1285/119 | 1354/122 |
Raid Wetterboost | 1606/133 | 1692/136 | GO Rocket | 455/71 | 534/76 |
GO Rocket Wetterboost | 783/93 | 880/98 |
Pokémonlevel 40 | 2018/150 | 2369/162 |
Pokémonlevel 50 | 2282/159 | 2679/172 |
Wildnis | 28/17 | 2031/149 |
Wildnis Wetterboost | 348/62 | 2200/156 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |