Entwicklungsreihe
Basiswerte | 194 | Angriff | | 178 | Verteidigung | | 198 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 1079/107 | 1134/110 |
Raid/Ei/GBL | 1439/124 | 1512/127 |
Raid Wetterboost | 1799/138 | 1890/142 | GO Rocket | 512/74 | 596/79 |
GO Rocket Wetterboost | 880/97 | 983/102 |
Pokémonlevel 40 | 2274/156 | 2646/168 |
Pokémonlevel 50 | 2571/166 | 2992/178 |
Wildnis | 32/18 | 2268/155 |
Wildnis Wetterboost | 391/64 | 2457/162 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |