Entwicklungsreihe
Basiswerte | 262 | Angriff | | 142 | Verteidigung | | 172 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 1211/94 | 1270/96 |
Raid/Ei/GBL | 1614/108 | 1693/111 |
Raid Wetterboost | 2018/121 | 2117/124 | GO Rocket | 576/64 | 668/70 |
GO Rocket Wetterboost | 989/84 | 1101/90 |
Pokémonlevel 40 | 2557/135 | 2964/147 |
Pokémonlevel 50 | 2891/144 | 3351/157 |
Wildnis | 36/16 | 2541/136 |
Wildnis Wetterboost | 439/56 | 2752/142 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |