Entwicklungsreihe
Basiswerte | 139 | Angriff | | 177 | Verteidigung | | 207 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 803/112 | 851/114 |
Raid/Ei/GBL | 1071/129 | 1134/132 |
Raid Wetterboost | 1339/144 | 1418/148 | GO Rocket | 374/77 | 447/83 |
GO Rocket Wetterboost | 648/101 | 737/106 |
Pokémonlevel 40 | 1661/163 | 1985/175 |
Pokémonlevel 50 | 1878/173 | 2245/186 |
Wildnis | 23/19 | 1702/162 |
Wildnis Wetterboost | 288/67 | 1843/169 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |