Entwicklungsreihe
Basiswerte | 207 | Angriff | | 199 | Verteidigung | | 219 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 1270/118 | 1329/121 |
Raid/Ei/GBL | 1694/136 | 1772/139 |
Raid Wetterboost | 2117/152 | 2216/156 | GO Rocket | 644/84 | 699/87 |
GO Rocket Wetterboost | 1061/108 | 1152/112 |
Pokémonlevel 40 | 2699/173 | 3102/184 |
Pokémonlevel 50 | 3051/184 | 3507/196 |
Wildnis | 38/20 | 2659/171 |
Wildnis Wetterboost | 462/71 | 2881/178 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |