Entwicklungsreihe
Basiswerte | 134 | Angriff | | 81 | Verteidigung | | 197 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 529/107 | 569/109 |
Raid/Ei/GBL | 705/123 | 758/126 |
Raid Wetterboost | 881/138 | 948/141 | GO Rocket | 238/73 | 299/79 |
GO Rocket Wetterboost | 418/96 | 493/102 |
Pokémonlevel 40 | 1057/155 | 1327/167 |
Pokémonlevel 50 | 1195/165 | 1500/178 |
Wildnis | 14/18 | 1138/155 |
Wildnis Wetterboost | 185/64 | 1232/161 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |