Entwicklungsreihe
Basiswerte | 177 | Angriff | | 180 | Verteidigung | | 216 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 1037/116 | 1090/119 |
Raid/Ei/GBL | 1382/135 | 1454/137 |
Raid Wetterboost | 1728/150 | 1817/154 | GO Rocket | 491/81 | 573/86 |
GO Rocket Wetterboost | 844/105 | 945/111 |
Pokémonlevel 40 | 2179/170 | 2545/182 |
Pokémonlevel 50 | 2464/181 | 2877/194 |
Wildnis | 30/20 | 2181/169 |
Wildnis Wetterboost | 375/70 | 2363/175 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |