Entwicklungsreihe
Basiswerte | 251 | Angriff | | 195 | Verteidigung | | 219 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 1513/118 | 1578/121 |
Raid/Ei/GBL | 2018/136 | 2104/139 |
Raid Wetterboost | 2522/152 | 2630/156 | GO Rocket | 769/84 | 830/87 |
GO Rocket Wetterboost | 1268/108 | 1368/112 |
Pokémonlevel 40 | 3239/173 | 3682/184 |
Pokémonlevel 50 | 3662/184 | 4163/196 |
Wildnis | 45/20 | 3156/171 |
Wildnis Wetterboost | 553/71 | 3419/178 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |