Entwicklungsreihe
Basiswerte | 161 | Angriff | | 181 | Verteidigung | | 242 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 1004/130 | 1057/132 |
Raid/Ei/GBL | 1338/150 | 1409/153 |
Raid Wetterboost | 1673/168 | 1762/171 | GO Rocket | 474/90 | 556/96 |
GO Rocket Wetterboost | 816/118 | 916/123 |
Pokémonlevel 40 | 2104/191 | 2467/203 |
Pokémonlevel 50 | 2379/203 | 2789/215 |
Wildnis | 29/22 | 2114/188 |
Wildnis Wetterboost | 362/78 | 2290/195 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |