Entwicklungsreihe
Basiswerte | 184 | Angriff | | 132 | Verteidigung | | 230 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 958/124 | 1010/126 |
Raid/Ei/GBL | 1278/143 | 1347/146 |
Raid Wetterboost | 1597/160 | 1684/163 | GO Rocket | 451/86 | 531/91 |
GO Rocket Wetterboost | 778/112 | 876/118 |
Pokémonlevel 40 | 2002/181 | 2358/193 |
Pokémonlevel 50 | 2263/193 | 2666/205 |
Wildnis | 28/21 | 2021/179 |
Wildnis Wetterboost | 345/75 | 2190/186 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |