Entwicklungsreihe
Basiswerte | 180 | Angriff | | 134 | Verteidigung | | 198 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 880/107 | 929/110 |
Raid/Ei/GBL | 1173/124 | 1239/127 |
Raid Wetterboost | 1467/138 | 1549/142 | GO Rocket | 412/74 | 489/79 |
GO Rocket Wetterboost | 712/97 | 806/102 |
Pokémonlevel 40 | 1831/156 | 2169/168 |
Pokémonlevel 50 | 2070/166 | 2452/178 |
Wildnis | 25/18 | 1859/155 |
Wildnis Wetterboost | 316/64 | 2014/162 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |