Entwicklungsreihe
Basiswerte | 151 | Angriff | | 141 | Verteidigung | | 242 | Ausdauer |
Minimale und maximale WP /KP | Minimum | Maximum |
Quest | 840/130 | 889/132 |
Raid/Ei/GBL | 1120/150 | 1186/153 |
Raid Wetterboost | 1401/168 | 1482/171 | GO Rocket | 392/90 | 467/96 |
GO Rocket Wetterboost | 679/118 | 771/123 |
Pokémonlevel 40 | 1742/191 | 2075/203 |
Pokémonlevel 50 | 1969/203 | 2346/215 |
Wildnis | 24/22 | 1779/188 |
Wildnis Wetterboost | 301/78 | 1927/195 |
Zur vollständigen IV-Liste für Quests, Raids, Eier, GBL | |